| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 12 | 85.5 | 87.8 | 90.0 | 92.3 | 94.5 | 96.8 | 99.0 | 101.3 | 103.5 | 105.8 |
| 13 | 78.9 | 81.0 | 83.1 | 85.2 | 87.2 | 89.3 | 91.4 | 93.5 | 95.5 | 97.6 |
| 14 | 73.3 | 75.2 | 77.1 | 79.1 | 81.0 | 82.9 | 84.9 | 86.8 | 88.7 | 90.6 |
| 15 | 68.4 | 70.2 | 72.0 | 73.8 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 81.0 | 82.8 | 84.6 |
| 16 | 64.1 | 65.8 | 67.5 | 69.2 | 70.9 | 72.6 | 74.3 | 75.9 | 77.6 | 79.3 |
| 17 | 60.4 | 61.9 | 63.5 | 65.1 | 66.7 | 68.3 | 69.9 | 71.5 | 73.1 | 74.6 |
| 18 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 66.0 | 67.5 | 69.0 | 70.5 |
| 19 | 54.0 | 55.4 | 56.8 | 58.3 | 59.7 | 61.1 | 62.5 | 63.9 | 65.4 | 66.8 |
| 20 | 51.3 | 52.7 | 54.0 | 55.4 | 56.7 | 58.1 | 59.4 | 60.8 | 62.1 | 63.5 |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
| 12 | 108.0 | 110.3 | 112.5 | 114.8 | 117.0 | 119.3 | 121.5 | 123.8 | 126.0 | 128.3 |
| 13 | 99.7 | 101.8 | 103.8 | 105.9 | 108.0 | 110.1 | 112.2 | 114.2 | 116.3 | 118.4 |
| 14 | 92.6 | 94.5 | 96.4 | 98.4 | 100.3 | 102.2 | 104.1 | 106.1 | 108.0 | 109.9 |
| 15 | 86.4 | 88.2 | 90.0 | 91.8 | 93.6 | 95.4 | 97.2 | 99.0 | 100.8 | 102.6 |
| 16 | 81.0 | 82.7 | 84.4 | 86.1 | 87.8 | 89.4 | 91.1 | 92.8 | 94.5 | 96.2 |
| 17 | 76.2 | 77.8 | 79.4 | 81.0 | 82.6 | 84.2 | 85.8 | 87.4 | 88.9 | 90.5 |
| 18 | 72.0 | 73.5 | 75.0 | 76.5 | 78.0 | 79.5 | 81.0 | 82.5 | 84.0 | 85.5 |
| 19 | 68.2 | 69.9 | 71.1 | 72.5 | 73.9 | 75.3 | 76.7 | 78.2 | 79.6 | 81.0 |
| 20 | 64.8 | 66.2 | 67.5 | 68.9 | 70.2 | 71.6 | 72.9 | 74.3 | 75.6 | 77.0 |
© Calgary Bicycle Track League